Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Bolton2,62
X3,40
2 · Cardiff2,55
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Cardiff |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 20 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 7 |
| 6,0 | xG | 7,1 |
| 9,1 | xGA | 8,5 |
| 80 | Tiros | 106 |
| 27 | Tiros a puerta | 34 |
| 55% | Posesión | 66% |
| 39 | Córners | 47 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 2,0 | GC/partido | 1,7 |

