Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Venezia2,88
X3,30
2 · Fiorentina2,50
Primera parte
A. AdamsGol
⚽22'
⚽29'
F. MastantuonoGol
⚽30'
F. MastantuonoGol
J. SchingtienneAmarilla
38'
G. BusioPor T. J. Helgason
↕44'
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Venezia | Métrica | Fiorentina |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 20 |
| 0 | Puntos | 0 |
| 2 | Goles | 1 |
| 5,0 | xG | 4,2 |
| 6,8 | xGA | 4,8 |
| 43 | Tiros | 48 |
| 13 | Tiros a puerta | 14 |
| 58% | Posesión | 46% |
| 10 | Córners | 14 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 33 | Faltas | 38 |
| 0,7 | GF/partido | 0,3 |
| 2,3 | GC/partido | 3,0 |

