Regular Season - 9
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Csikszereda5,75
X3,75
2 · Dinamo Bucuresti1,48
Primera parte
Márton EppelGol
⚽5'
Răzvan TrifPor Gabriel Araújo Lima
↕13'
⚽26'
Daniel ArmstrongGol
⚽37'
D. ZandbergenGol
⚽45+1'
Alberto SoroGol
Segunda parte
65'
Martin PascualAmarilla
↕71'
Daniel ArmstrongPor Matthias Verreth
artur horvathPor Mátyás Tajti
↕71'
Comparativa de temporada
| Csikszereda | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 1 |
| 1 | Puntos | 17 |
| 5 | Goles | 16 |
| 3,6 | xG | 5,5 |
| 7,0 | xGA | 3,9 |
| 69 | Tiros | 144 |
| 28 | Tiros a puerta | 45 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 24 | Córners | 43 |
| 22 | Tarjetas | 25 |
| 38% | Ambos marcan | 63% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 63% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 124 | Faltas | 89 |
| 0,6 | GF/partido | 2,0 |
| 2,3 | GC/partido | 0,8 |

