Regular Season - 21
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · BK Hacken1,53
X4,33
2 · Mjallby AIF5,50
Primera parte
11'
Jesper GustavssonAmarilla
⚽17'
Jacob BergstromGol
Adam LundqvistPor Olle Samuelsson
↕36'
Segunda parte
Julius LindbergGol
⚽56'
↕62'
Mads EnggardPor Áki Samuelsen
Mikkel Rygaard JensenPor Mads Agger
↕72'
↕75'
Ali YoussefPor Jeppe Kjaer Jensen
David SegerPor Simen Hestnes
↕86'
Gustav LindgrenPor Wilson Elliot Lindberg Uhrström
↕86'
Comparativa de temporada
| BK Hacken | Métrica | Mjallby AIF |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 12 |
| 33 | Puntos | 21 |
| 34 | Goles | 26 |
| 23,7 | xG | 15,9 |
| 14,6 | xGA | 17,1 |
| 303 | Tiros | 246 |
| 101 | Tiros a puerta | 90 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 119 | Córners | 91 |
| 44 | Tarjetas | 41 |
| 62% | Ambos marcan | 50% |
| 52% | Más de 2,5 | 50% |
| 81% | Más de 1,5 | 80% |
| 7 | Porterías a cero | 4 |
| 247 | Faltas | 266 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

