Regular Season - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Wisla Krakow2,25
X3,60
2 · Jagiellonia2,70
Primera parte
Angel·RodadoGol
⚽14'
↕45'
Jeremy AgbonifoPor Aleksandar·Cirkovic
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Wisla Krakow | Métrica | Jagiellonia |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 4 |
| 11 | Puntos | 12 |
| 13 | Goles | 11 |
| 13,4 | xG | 8,9 |
| 8,9 | xGA | 7,0 |
| 121 | Tiros | 83 |
| 37 | Tiros a puerta | 27 |
| 53% | Posesión | 55% |
| 37 | Córners | 25 |
| 14 | Tarjetas | 11 |
| 86% | Ambos marcan | 67% |
| 71% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 100 | Faltas | 86 |
| 1,9 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

