Regular Season - 31
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Waterford2,38
X3,40
2 · Dundalk2,62
Primera parte
⚽21'
John MahonAutogol
31'
Keith BuckleyAmarilla
H. CannGol
⚽37'
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Waterford | Métrica | Dundalk |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 4 |
| 32 | Puntos | 40 |
| 39 | Goles | 46 |
| 28,9 | xG | 34,5 |
| 37,6 | xGA | 30,7 |
| 374 | Tiros | 467 |
| 111 | Tiros a puerta | 154 |
| 39% | Posesión | 52% |
| 149 | Córners | 176 |
| 65 | Tarjetas | 75 |
| 55% | Ambos marcan | 76% |
| 45% | Más de 2,5 | 62% |
| 79% | Más de 1,5 | 90% |
| 6 | Porterías a cero | 5 |
| 354 | Faltas | 322 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,7 | GC/partido | 1,6 |

