Regular Season - 5
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Burgos1,62
X3,60
2 · AD Ceuta FC6,00
Primera parte
⚽14'
Carlos HernándezGol
Alberto DadieGol
⚽20'
27'
Chidiebere Gabriel OkoroAmarilla
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Burgos | Métrica | AD Ceuta FC |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 22 |
| 5 | Puntos | 0 |
| 5 | Goles | 1 |
| 5,0 | xG | 2,1 |
| 5,4 | xGA | 7,1 |
| 48 | Tiros | 47 |
| 12 | Tiros a puerta | 11 |
| 53% | Posesión | 46% |
| 17 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 65 | Faltas | 62 |
| 1,3 | GF/partido | 0,3 |
| 1,3 | GC/partido | 3,0 |

