Regular Season - 31
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Drogheda United1,70
X3,60
2 · Sligo Rovers4,33
Primera parte
14'
Carl McHughAmarilla
Warren DavisGol
⚽38'
↕39'
Jack ShorrockPor James McManus
↕43'
Trey georgePor Archie Meekison
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Drogheda United | Métrica | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 10 |
| 28 | Puntos | 23 |
| 33 | Goles | 23 |
| 24,1 | xG | 24,5 |
| 37,2 | xGA | 35,9 |
| 290 | Tiros | 261 |
| 92 | Tiros a puerta | 74 |
| 40% | Posesión | 47% |
| 116 | Córners | 101 |
| 64 | Tarjetas | 54 |
| 59% | Ambos marcan | 45% |
| 52% | Más de 2,5 | 48% |
| 76% | Más de 1,5 | 72% |
| 8 | Porterías a cero | 6 |
| 283 | Faltas | 264 |
| 1,1 | GF/partido | 0,8 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

