Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · West Ham1,57
X4,00
2 · Wrexham5,75
Primera parte
Jarrod BowenGol
⚽28'
Joël VeltmanPor Kyle Walker-Peters
↕30'
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 14 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 14 | Goles | 7 |
| 10,9 | xG | 6,3 |
| 5,6 | xGA | 4,1 |
| 92 | Tiros | 71 |
| 32 | Tiros a puerta | 23 |
| 56% | Posesión | 51% |
| 39 | Córners | 30 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 52 | Faltas | 74 |
| 2,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 0,8 |

