Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Rennes1,95
X4,00
2 · OM3,40
Primera parte
33'
Himad AbdelliAmarilla
43'
Igor PaixãoAmarilla
Przemysław FrankowskiAmarilla
43'
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Rennes | Métrica | OM |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 11 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 6 |
| 4,0 | xG | 3,3 |
| 5,2 | xGA | 1,9 |
| 48 | Tiros | 41 |
| 16 | Tiros a puerta | 15 |
| 50% | Posesión | 64% |
| 14 | Córners | 15 |
| 6 | Tarjetas | 1 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 37 | Faltas | 26 |
| 2,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

