Regular Season - 31
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Galway United3,90
X3,60
2 · Bohemians1,75
Primera parte
Gianfranco FacchineriAmarilla
8'
Stephen WalshGol
⚽31'
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| Galway United | Métrica | Bohemians |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 3 |
| 34 | Puntos | 50 |
| 36 | Goles | 50 |
| 28,9 | xG | 33,8 |
| 32,0 | xGA | 19,9 |
| 328 | Tiros | 433 |
| 100 | Tiros a puerta | 148 |
| 40% | Posesión | 59% |
| 122 | Córners | 167 |
| 57 | Tarjetas | 52 |
| 68% | Ambos marcan | 62% |
| 50% | Más de 2,5 | 59% |
| 75% | Más de 1,5 | 79% |
| 3 | Porterías a cero | 11 |
| 349 | Faltas | 300 |
| 1,3 | GF/partido | 1,7 |
| 1,5 | GC/partido | 1,2 |

