Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
45+1'
Thierry GaleAmarilla
Segunda parte
↕46'
A. FamewoPor B. Davies
↕59'
T. GalePor S. Iling Junior
↕59'
J. McAteePor R. Hardie
A. S. MbenguePor T. Lamptey
↕62'
K. AdamsonPor D. Cirkin
↕62'
K. PokuPor N. Madsen
↕62'
R. KonePor R. Burrell
↕62'
↕67'
G. LarrazabalPor K. Dong
73'
Ryan HardieAmarilla
Jake Clarke-SalterAmarilla
75'
K. SaitoPor P. Smyth
↕76'
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 21 |
| 11 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 6 |
| 8,3 | xG | 6,0 |
| 6,4 | xGA | 9,1 |
| 101 | Tiros | 80 |
| 33 | Tiros a puerta | 27 |
| 51% | Posesión | 55% |
| 42 | Córners | 39 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 48 | Faltas | 60 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 2,0 |

