Regular Season - 6
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · KV Mechelen4,00
X3,70
2 · Anderlecht1,75
Primera parte
5'
Giulian BianconeAmarilla
↕37'
Giulian BianconePor Andrew Omobamidele
40'
Andrew OmobamideleAmarilla
⚽43'
Tawfik BentayebGol
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| KV Mechelen | Métrica | Anderlecht |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 11 |
| 2 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 3 |
| 6,0 | xG | 7,2 |
| 8,8 | xGA | 3,4 |
| 53 | Tiros | 86 |
| 14 | Tiros a puerta | 24 |
| 52% | Posesión | 60% |
| 19 | Córners | 36 |
| 6 | Tarjetas | 9 |
| 40% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 40% |
| 100% | Más de 1,5 | 40% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 57 | Faltas | 62 |
| 1,0 | GF/partido | 0,6 |
| 2,6 | GC/partido | 1,0 |

