Regular Season - 5
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · SEV1,95
X3,40
2 · Valencia4,10
Primera parte
↕24'
César Tárrega RequeniPor Iker Córdoba
27'
Ryunosuke SatoAmarilla
Segunda parte
Sin incidencias
Comparativa de temporada
| SEV | Métrica | Valencia |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 20 |
| 7 | Puntos | 1 |
| 7 | Goles | 1 |
| 3,5 | xG | 3,8 |
| 4,1 | xGA | 6,9 |
| 46 | Tiros | 39 |
| 16 | Tiros a puerta | 11 |
| 43% | Posesión | 42% |
| 12 | Córners | 15 |
| 16 | Tarjetas | 6 |
| 100% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 67 | Faltas | 39 |
| 1,8 | GF/partido | 0,3 |
| 1,5 | GC/partido | 2,3 |

