Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
↕46'
P. M. FallPor H. Diallo
↕61'
N. MbalaPor I. Sane
↕61'
B. MunongoPor H. Kadamani
J. Akpa AkproPor L. Cerri
↕71'
Kyliann FofanaAmarilla
78'
↕80'
I. MohamedPor N. Mendy
Matthéo XantippeAmarilla
84'
87'
Nampalys MendyAmarilla
B. MouazanPor L. Bernadou
↕88'
Y. DiabyPor U. Bonnet
↕88'
90+4'
Florian MiguelAmarilla
Comparativa de temporada
| Grenoble | Métrica | Metz |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 8 |
| 39 | Tiros | 74 |
| 13 | Tiros a puerta | 24 |
| 39% | Posesión | 50% |
| 11 | Córners | 27 |
| 15 | Tarjetas | 11 |
| 33% | Ambos marcan | 80% |
| 67% | Más de 2,5 | 40% |
| 67% | Más de 1,5 | 80% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 83 | Faltas | 64 |
| 1,2 | GF/partido | 1,6 |
| 1,7 | GC/partido | 0,8 |

