Regular Season - 46
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Norwich |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 10 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 8,3 | xG | 9,3 |
| 6,4 | xGA | 6,7 |
| 101 | Tiros | 97 |
| 33 | Tiros a puerta | 35 |
| 51% | Posesión | 53% |
| 42 | Córners | 29 |
| 7 | Tarjetas | 19 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 83% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 48 | Faltas | 70 |
| 1,2 | GF/partido | 1,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,5 |

