Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 5 |
| 8 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 7 |
| 5,2 | xG | 8,3 |
| 8,4 | xGA | 6,4 |
| 77 | Tiros | 101 |
| 24 | Tiros a puerta | 33 |
| 44% | Posesión | 51% |
| 19 | Córners | 42 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 65 | Faltas | 48 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 0,7 |

