Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Charlton | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 17 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 7 |
| 3,3 | xG | 6,0 |
| 7,9 | xGA | 9,1 |
| 61 | Tiros | 87 |
| 15 | Tiros a puerta | 32 |
| 36% | Posesión | 53% |
| 27 | Córners | 41 |
| 10 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 43% |
| 50% | Más de 2,5 | 57% |
| 67% | Más de 1,5 | 57% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 71 | Faltas | 76 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,7 |

