Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · CHE1,22
X6,50
2 · Hull City11,00
Comparativa de temporada
| CHE | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 3 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 3 |
| 5,6 | xG | 2,3 |
| 4,8 | xGA | 5,0 |
| 48 | Tiros | 25 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 36% | Posesión | 28% |
| 11 | Córners | 6 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 0% |
| 100% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 29 | Faltas | 28 |
| 2,7 | GF/partido | 1,0 |
| 2,3 | GC/partido | 0,0 |

