Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · West Brom2,05
X3,30
2 · QPR3,60
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 5 |
| 13 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 7 |
| 6,5 | xG | 8,3 |
| 8,3 | xGA | 6,4 |
| 60 | Tiros | 101 |
| 23 | Tiros a puerta | 33 |
| 51% | Posesión | 51% |
| 27 | Córners | 42 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 50% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 58 | Faltas | 48 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

