Regular Season - 29
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Bucheon FC 19952,70
X3,25
2 · Jeju United FC2,35
Comparativa de temporada
| Bucheon FC 1995 | Métrica | Jeju United FC |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 4 |
| 31 | Puntos | 42 |
| 29 | Goles | 32 |
| 1,4 | xG | 3,6 |
| 2,0 | xGA | 1,3 |
| 126 | Tiros | 154 |
| 46 | Tiros a puerta | 53 |
| 44% | Posesión | 43% |
| 43 | Córners | 43 |
| 63 | Tarjetas | 53 |
| 43% | Ambos marcan | 54% |
| 43% | Más de 2,5 | 39% |
| 64% | Más de 1,5 | 68% |
| 9 | Porterías a cero | 10 |
| 102 | Faltas | 180 |
| 1,0 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,0 |

