Regular Season - 21
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Lillestrom1,90
X3,90
2 · Valerenga3,60
Comparativa de temporada
| Lillestrom | Métrica | Valerenga |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 11 |
| 29 | Puntos | 22 |
| 26 | Goles | 33 |
| 29,4 | xG | 29,8 |
| 26,0 | xGA | 34,0 |
| 239 | Tiros | 303 |
| 78 | Tiros a puerta | 106 |
| 51% | Posesión | 50% |
| 98 | Córners | 129 |
| 34 | Tarjetas | 41 |
| 47% | Ambos marcan | 58% |
| 53% | Más de 2,5 | 63% |
| 89% | Más de 1,5 | 84% |
| 5 | Porterías a cero | 2 |
| 211 | Faltas | 230 |
| 1,4 | GF/partido | 1,7 |
| 1,4 | GC/partido | 2,1 |

