Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
10'
Lewie CoyleAmarilla
Segunda parte
↕46'
L. CoyleCambio
↕46'
H. MoritaCambio
51'
Regan SlaterAmarilla
54'
Elliot StroudAmarilla
E. Mason-ClarkCambio
↕58'
L. TchaounaCambio
↕59'
↕59'
N. MendyCambio
↕59'
E. StroudCambio
68'
Oli McBurnieAmarilla
C. YirenkyiCambio
↕71'
J. RudoniCambio
↕71'
B. ThomasCambio
↕78'
⚽82'
L. MillarGol
↕83'
M. BelloumiCambio
Aurèle AmendaAmarilla
84'
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 3 |
| 0 | Puntos | 7 |
| 0 | Goles | 3 |
| 2,9 | xG | 2,3 |
| 4,7 | xGA | 5,0 |
| 27 | Tiros | 25 |
| 7 | Tiros a puerta | 10 |
| 42% | Posesión | 28% |
| 13 | Córners | 6 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 33% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 41 | Faltas | 28 |
| 0,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 0,0 |

