Regular Season - 3
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · SC Freiburg1,70
X4,33
2 · Borussia Mönchengladbach4,33
Comparativa de temporada
| SC Freiburg | Métrica | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 17 |
| 6 | Puntos | 0 |
| 5 | Goles | 3 |
| 3,6 | xG | 3,5 |
| 1,3 | xGA | 6,3 |
| 35 | Tiros | 40 |
| 10 | Tiros a puerta | 10 |
| 47% | Posesión | 52% |
| 10 | Córners | 19 |
| 4 | Tarjetas | 3 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 100% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 23 | Faltas | 31 |
| 2,5 | GF/partido | 1,5 |
| 0,5 | GC/partido | 3,5 |

