Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · LIV1,45
X4,75
2 · Fulham6,00
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 19 |
| 5 | Puntos | 0 |
| 6 | Goles | 4 |
| 5,4 | xG | 5,4 |
| 4,6 | xGA | 6,2 |
| 50 | Tiros | 50 |
| 18 | Tiros a puerta | 12 |
| 62% | Posesión | 62% |
| 12 | Córners | 17 |
| 10 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 41 | Faltas | 33 |
| 2,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 2,3 |

