Regular Season - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · FC ST. Gallen2,15
X3,80
2 · FC Sion3,00
Comparativa de temporada
| FC ST. Gallen | Métrica | FC Sion |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 3 |
| 10 | Puntos | 12 |
| 12 | Goles | 14 |
| 13,0 | xG | 13,6 |
| 8,8 | xGA | 9,5 |
| 122 | Tiros | 107 |
| 41 | Tiros a puerta | 36 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 43 | Córners | 39 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 85 | Faltas | 53 |
| 2,0 | GF/partido | 2,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,8 |

