Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Blackburn2,75
X3,20
2 · Millwall2,62
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 9 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 4,0 | xG | 10,3 |
| 8,5 | xGA | 7,0 |
| 67 | Tiros | 74 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 49% |
| 35 | Córners | 29 |
| 18 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 20% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 67 | Faltas | 60 |
| 1,2 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,6 |

