Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
S. CareyPor M. Alli
↕46'
54'
Leo LeroyAmarilla
K. GrantGol
⚽56'
N. ChalobahPor A. Mwamba
↕63'
↕70'
C. LangPor S. Mills
↕70'
O. OffiahPor J. Erabi
↕77'
J. ThompsonPor T. Small
M. LeaburnPor M. Mbick
↕88'
↕88'
A. VukcevicPor C. Wiley
T. CampbellPor J. Rankin-Costello
↕90+3'
K. GrantPor N. Asiimwe
↕90+3'
Joe Rankin-CostelloAmarilla
90+6'
Comparativa de temporada
| Charlton | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 24 |
| 11 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,3 | xG | 7,2 |
| 7,9 | xGA | 6,3 |
| 61 | Tiros | 79 |
| 15 | Tiros a puerta | 19 |
| 36% | Posesión | 43% |
| 27 | Córners | 23 |
| 10 | Tarjetas | 16 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 83% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 71 | Faltas | 75 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

