Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 11 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 8 |
| 7,2 | xG | 6,0 |
| 6,3 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 52 |
| 19 | Tiros a puerta | 19 |
| 43% | Posesión | 41% |
| 23 | Córners | 22 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 75 | Faltas | 69 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

