Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 4 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 7 | Goles | 8 |
| 8,3 | xG | 7,6 |
| 6,4 | xGA | 4,4 |
| 101 | Tiros | 73 |
| 33 | Tiros a puerta | 29 |
| 51% | Posesión | 59% |
| 42 | Córners | 30 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 48 | Faltas | 56 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 0,7 |

