Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 5 |
| 6,6 | xG | 2,3 |
| 2,7 | xGA | 5,0 |
| 46 | Tiros | 38 |
| 19 | Tiros a puerta | 15 |
| 72% | Posesión | 29% |
| 18 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 25% |
| 67% | Más de 2,5 | 25% |
| 67% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 29 | Faltas | 40 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 0,5 |

