Regular Season - 25
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Inter Miami1,80
X4,20
2 · Nashville SC3,80
Comparativa de temporada
| Inter Miami | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 1 |
| 44 | Puntos | 53 |
| 59 | Goles | 48 |
| 44,8 | xG | 28,5 |
| 35,4 | xGA | 25,8 |
| 362 | Tiros | 282 |
| 144 | Tiros a puerta | 113 |
| 57% | Posesión | 54% |
| 129 | Córners | 123 |
| 66 | Tarjetas | 45 |
| 79% | Ambos marcan | 46% |
| 75% | Más de 2,5 | 58% |
| 92% | Más de 1,5 | 63% |
| 4 | Porterías a cero | 11 |
| 299 | Faltas | 278 |
| 2,5 | GF/partido | 2,0 |
| 1,8 | GC/partido | 0,8 |

