Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
12'
Daniel LovitzAmarilla
Segunda parte
58'
Matthew CorcoranAmarilla
E. ForsbergPor M. Sofo
↕61'
C. CowellPor M. Jimenez
↕61'
↕61'
D. LovitzPor A. Najar
↕62'
S. MohammedPor C. Espinoza
↕70'
M. CorcoranPor P. Yazbek
↕70'
E. SaadPor A. Qasem
D. NealisPor J. Marshall-Rutty
↕80'
↕86'
R. Baker-WhitingPor J. Bauer
J. ChePor T. Parker
↕88'
⚽90'
M. WoledziGol
Julián BazánAmarilla
90+1'
Comparativa de temporada
| New York Red Bulls | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 25 | Posición | 1 |
| 27 | Puntos | 53 |
| 32 | Goles | 48 |
| 40,2 | xG | 28,5 |
| 45,9 | xGA | 25,8 |
| 317 | Tiros | 282 |
| 114 | Tiros a puerta | 113 |
| 53% | Posesión | 54% |
| 139 | Córners | 123 |
| 52 | Tarjetas | 45 |
| 67% | Ambos marcan | 46% |
| 58% | Más de 2,5 | 58% |
| 88% | Más de 1,5 | 63% |
| 2 | Porterías a cero | 11 |
| 289 | Faltas | 278 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 0,8 |

