Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Sporting Kansas City4,75
X4,00
2 · Los Angeles FC1,67
Comparativa de temporada
| Sporting Kansas City | Métrica | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 30 | Posición | 5 |
| 15 | Puntos | 40 |
| 23 | Goles | 40 |
| 21,7 | xG | 35,0 |
| 48,2 | xGA | 30,9 |
| 232 | Tiros | 361 |
| 88 | Tiros a puerta | 117 |
| 45% | Posesión | 47% |
| 88 | Córners | 156 |
| 42 | Tarjetas | 42 |
| 61% | Ambos marcan | 40% |
| 78% | Más de 2,5 | 48% |
| 96% | Más de 1,5 | 68% |
| 0 | Porterías a cero | 13 |
| 299 | Faltas | 280 |
| 1,0 | GF/partido | 1,6 |
| 2,5 | GC/partido | 1,0 |

