Clausura - 10
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · America de Cali1,40
X4,50
2 · Deportivo Pasto8,50
Comparativa de temporada
| America de Cali | Métrica | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 11 |
| 54 | Puntos | 36 |
| 46 | Goles | 36 |
| 31,7 | xG | 23,9 |
| 26,3 | xGA | 21,7 |
| 398 | Tiros | 334 |
| 141 | Tiros a puerta | 105 |
| 55% | Posesión | 52% |
| 114 | Córners | 121 |
| 96 | Tarjetas | 110 |
| 34% | Ambos marcan | 55% |
| 45% | Más de 2,5 | 52% |
| 69% | Más de 1,5 | 76% |
| 15 | Porterías a cero | 7 |
| 355 | Faltas | 335 |
| 1,6 | GF/partido | 1,2 |
| 0,8 | GC/partido | 1,5 |

