Regular Season - 25
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · St. Louis City2,10
X3,75
2 · Minnesota United FC3,25
Comparativa de temporada
| St. Louis City | Métrica | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 20 |
| 38 | Puntos | 29 |
| 38 | Goles | 35 |
| 33,0 | xG | 38,6 |
| 23,6 | xGA | 32,8 |
| 326 | Tiros | 325 |
| 109 | Tiros a puerta | 119 |
| 51% | Posesión | 47% |
| 132 | Córners | 130 |
| 55 | Tarjetas | 48 |
| 71% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 58% |
| 88% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 5 |
| 339 | Faltas | 299 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

