Apertura - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Toluca1,50
X4,33
2 · Atlas6,50
Comparativa de temporada
| Toluca | Métrica | Atlas |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 5 |
| 13 | Puntos | 13 |
| 12 | Goles | 10 |
| 6,8 | xG | 5,7 |
| 5,7 | xGA | 7,8 |
| 111 | Tiros | 78 |
| 35 | Tiros a puerta | 27 |
| 62% | Posesión | 51% |
| 35 | Córners | 28 |
| 9 | Tarjetas | 17 |
| 50% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 58 | Faltas | 87 |
| 2,0 | GF/partido | 1,4 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

