Regular Season - 23
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Palestino3,00
X3,30
2 · U. Catolica2,35
Comparativa de temporada
| Palestino | Métrica | U. Catolica |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 2 |
| 36 | Puntos | 39 |
| 34 | Goles | 47 |
| 10,5 | xG | 11,3 |
| 7,4 | xGA | 7,9 |
| 331 | Tiros | 289 |
| 101 | Tiros a puerta | 99 |
| 52% | Posesión | 54% |
| 103 | Córners | 112 |
| 70 | Tarjetas | 71 |
| 59% | Ambos marcan | 64% |
| 55% | Más de 2,5 | 73% |
| 68% | Más de 1,5 | 86% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 249 | Faltas | 237 |
| 1,5 | GF/partido | 2,1 |
| 1,4 | GC/partido | 1,4 |

