Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Park Chang-JunGol
⚽18'
Park Chang-JunPor Kim Jun-ha
↕37'
Segunda parte
Yu In-SooPor Rim Chang-Woo
↕46'
↕46'
Cho Young-WookPor Anderson Oliveira
Kim Jun-haGol
⚽53'
↕56'
J. SonPor Lee Seung-Mo
⚽57'
L. RuizGol
Kwon Chang-HoonPor Shin Sang-Eun
↕64'
Tae Hee NamAmarilla
65'
65'
Choi JunAmarilla
↕71'
Jeong Seung-WonPor P. Klimala
Nam Tae-HeePor Kwon Gi-min
↕73'
Emerson RamonAmarilla
84'
↕86'
L. RuizPor Moon Seon-Min
Comparativa de temporada
| Jeju United FC | Métrica | FC Seoul |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 1 |
| 43 | Puntos | 62 |
| 34 | Goles | 55 |
| 3,6 | xG | 0,5 |
| 1,3 | xGA | 0,9 |
| 161 | Tiros | 154 |
| 57 | Tiros a puerta | 59 |
| 45% | Posesión | 56% |
| 47 | Córners | 75 |
| 54 | Tarjetas | 53 |
| 55% | Ambos marcan | 48% |
| 41% | Más de 2,5 | 55% |
| 69% | Más de 1,5 | 59% |
| 10 | Porterías a cero | 13 |
| 180 | Faltas | 129 |
| 1,2 | GF/partido | 1,9 |
| 1,0 | GC/partido | 0,8 |

