Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
3'
Gun-hee KimRoja
↕11'
Lee Dong-RyulPor Park Kyung-sub
Segunda parte
Park Seong-hunPor Lee Han-Do
↕46'
J. SonPor Moon Seon-Min
↕46'
↕46'
Jeong Chi-InPor Gerso
↕57'
S. MugosaPor Kim Seong-Min
Lee Ju-YongAutogol
⚽61'
↕69'
Seo Jae-MinPor Kim Young-whan
↕69'
Lee Chung-YongPor M. Ferrier
P. KlimalaPor L. Ruiz
↕72'
Lee Seung-MoPor Hwang Do-Yun
↕79'
89'
Gerso FernandesAmarilla
Comparativa de temporada
| FC Seoul | Métrica | Incheon United |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 59 | Puntos | 37 |
| 53 | Goles | 34 |
| 0,5 | xG | 4,0 |
| 0,9 | xGA | 0,9 |
| 136 | Tiros | 146 |
| 48 | Tiros a puerta | 45 |
| 56% | Posesión | 54% |
| 70 | Córners | 54 |
| 53 | Tarjetas | 60 |
| 46% | Ambos marcan | 56% |
| 54% | Más de 2,5 | 48% |
| 57% | Más de 1,5 | 63% |
| 13 | Porterías a cero | 7 |
| 129 | Faltas | 114 |
| 1,9 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,1 |

