Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AIK Stockholm | Métrica | Degerfors IF |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 14 |
| 32 | Puntos | 19 |
| 28 | Goles | 19 |
| 11,6 | xG | 14,5 |
| 24,8 | xGA | 24,9 |
| 246 | Tiros | 219 |
| 85 | Tiros a puerta | 60 |
| 51% | Posesión | 46% |
| 95 | Córners | 95 |
| 52 | Tarjetas | 41 |
| 63% | Ambos marcan | 40% |
| 63% | Más de 2,5 | 45% |
| 79% | Más de 1,5 | 85% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 230 | Faltas | 267 |
| 1,5 | GF/partido | 0,9 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

