Regular Season - 4
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
S. WilsonAutogol
⚽15'
21'
Zadok YohannaAmarilla
Ludvig FritzsonAmarilla
43'
⚽45'
J. HoveGol
Segunda parte
51'
Ibrahim CisséAmarilla
↕54'
V. AnderssonPor K. Filling
E. BarsoumPor A. Taranis
↕63'
Sebastian OhlssonAmarilla
67'
↕75'
A. MujanicPor A. Ali
K. KarlssonPor D. Vukojevic
↕76'
↕76'
E. FlatakerPor T. Ayari
85'
Johan HoveAmarilla
A. TaranisGol
⚽85'
Daniel SundgrenAmarilla
90+2'
90+4'
Áron CsongvaiAmarilla
Comparativa de temporada
| Degerfors IF | Métrica | AIK Stockholm |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 5 |
| 19 | Puntos | 32 |
| 19 | Goles | 29 |
| 14,5 | xG | 11,6 |
| 24,9 | xGA | 24,8 |
| 219 | Tiros | 262 |
| 60 | Tiros a puerta | 91 |
| 46% | Posesión | 52% |
| 95 | Córners | 100 |
| 41 | Tarjetas | 52 |
| 40% | Ambos marcan | 65% |
| 45% | Más de 2,5 | 65% |
| 85% | Más de 1,5 | 80% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 267 | Faltas | 240 |
| 0,9 | GF/partido | 1,4 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

