Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Drogheda United | Métrica | Galway United |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 7 |
| 31 | Puntos | 34 |
| 35 | Goles | 38 |
| 24,1 | xG | 28,9 |
| 37,2 | xGA | 32,0 |
| 306 | Tiros | 341 |
| 99 | Tiros a puerta | 105 |
| 40% | Posesión | 39% |
| 122 | Córners | 123 |
| 64 | Tarjetas | 59 |
| 57% | Ambos marcan | 69% |
| 50% | Más de 2,5 | 52% |
| 77% | Más de 1,5 | 76% |
| 9 | Porterías a cero | 3 |
| 289 | Faltas | 360 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

