Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Schalke 04 | Métrica | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 15 |
| 4 | Puntos | 1 |
| 3 | Goles | 0 |
| 2,3 | xG | 1,5 |
| 5,7 | xGA | 2,5 |
| 34 | Tiros | 34 |
| 16 | Tiros a puerta | 3 |
| 34% | Posesión | 51% |
| 8 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 21 | Faltas | 33 |
| 1,0 | GF/partido | 0,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

