Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Castellón |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 1 |
| 0 | Puntos | 10 |
| 2 | Goles | 5 |
| 2,1 | xG | 4,5 |
| 7,1 | xGA | 3,1 |
| 58 | Tiros | 59 |
| 14 | Tiros a puerta | 18 |
| 47% | Posesión | 62% |
| 26 | Córners | 23 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 40% | Ambos marcan | 25% |
| 60% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 45 |
| 0,4 | GF/partido | 1,3 |
| 3,0 | GC/partido | 0,3 |

