Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 1 |
| 11 | Puntos | 20 |
| 11 | Goles | 19 |
| 9,3 | xG | 5,5 |
| 5,3 | xGA | 3,9 |
| 134 | Tiros | 162 |
| 49 | Tiros a puerta | 51 |
| 56% | Posesión | 57% |
| 52 | Córners | 47 |
| 19 | Tarjetas | 26 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 56% |
| 75% | Más de 1,5 | 78% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 86 | Faltas | 102 |
| 1,4 | GF/partido | 2,1 |
| 1,3 | GC/partido | 0,8 |

