Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Csikszereda |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 16 |
| 10 | Puntos | 1 |
| 11 | Goles | 6 |
| 8,4 | xG | 3,6 |
| 10,8 | xGA | 7,0 |
| 99 | Tiros | 78 |
| 34 | Tiros a puerta | 31 |
| 53% | Posesión | 42% |
| 34 | Córners | 26 |
| 9 | Tarjetas | 23 |
| 43% | Ambos marcan | 44% |
| 71% | Más de 2,5 | 56% |
| 71% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 77 | Faltas | 140 |
| 1,6 | GF/partido | 0,7 |
| 1,4 | GC/partido | 2,3 |

