Regular Season - 42
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 10 |
| 6,0 | xG | 10,3 |
| 9,1 | xGA | 7,0 |
| 80 | Tiros | 74 |
| 27 | Tiros a puerta | 20 |
| 55% | Posesión | 49% |
| 39 | Córners | 29 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 20% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 60 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,6 |

