Regular Season - 41
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 14 |
| 3 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 6 |
| 7,2 | xG | 5,2 |
| 6,3 | xGA | 8,4 |
| 79 | Tiros | 77 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 43% | Posesión | 44% |
| 23 | Córners | 19 |
| 16 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 75 | Faltas | 65 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,2 |

