Regular Season - 40
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 5 |
| 3 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 8 |
| 7,2 | xG | 7,6 |
| 6,3 | xGA | 4,4 |
| 79 | Tiros | 73 |
| 19 | Tiros a puerta | 29 |
| 43% | Posesión | 59% |
| 23 | Córners | 30 |
| 16 | Tarjetas | 11 |
| 83% | Ambos marcan | 33% |
| 83% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 75 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 0,7 |

